Αναφορά
Σύγκριση Πρωτοκόλλων
Σύγκριση πρωτοκόλλων HBOT σε όλες τις εγκεκριμένες ενδείξεις FDA και εφαρμογές μακροζωίας. Cmd-P / Ctrl-P για εκτύπωση/PDF.
Εγκεκριμένες ενδείξεις FDA (14)
| Ένδειξη | Πίεση | Διάρκεια | Συνεδρίες | Συχνότητα | Επίπεδο | Τεκμηρίωση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αεροεμβολή ή Εμβολή Αερίου Οξείες Ισχαιμίες | 2.8 – 3.0 ATA | 90 min | 1 – 3 (emergency) | Continuous until stable | A | UHMS / Επείγον Πρότυπο |
| Δηλητηρίαση από Μονοξείδιο Άνθρακα Τοξικότητες | 2.4 – 2.8 ATA | 90 min | 1 – 3 (emergency) | Continuous until resolved | A | UHMS / Επείγον Πρότυπο |
| Κλωστριδιακή Μυοσίτιδα & Μυονέκρωση (Αέρια Γάγγραινα) Λοιμώδη Νοσήματα | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Once daily, 5×/week | A | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Τραύμα Σύνθλιψης & Σύνδρομο Διαμερίσματος Οξείες Ισχαιμίες | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 40 | Once daily, 5×/week | A | UHMS / FDA-Εγκεκριμένο |
| Νόσος Αποσυμπίεσης Διαταραχές Αερίου/Φυσαλίδων | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Once daily, 5×/week | A | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Ενίσχυση Επούλωσης Επιλεγμένων Προβληματικών Τραυμάτων Επούλωση Τραυμάτων | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 30 | Once daily, 5×/week | A | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Αναιμία Εξαιρετικής Απώλειας Αίματος Λοιμώδη Νοσήματα | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 40 | Once daily, 5×/week | B | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Ενδοκρανιακό Απόστημα Λοιμώδη Νοσήματα | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 30 – 60 | Once daily, 5×/week | B | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Νεκρωτικές Λοιμώξεις Μαλακών Ιστών Λοιμώδη Νοσήματα | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 20 – 30 | Once daily, 5×/week | A | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Ανθεκτική Οστεομυελίτιδα Λοιμώδη Νοσήματα | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 60 | Once daily, 5×/week | A | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Καθυστερημένη Ακτινοβολική Βλάβη (Νέκρωση Μαλακών Ιστών & Οστού) Επούλωση Τραυμάτων | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 30 – 60 | Once daily, 5×/week | A | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Επικινδυνεύοντα Δερματικά Μοσχεύματα & Κρημνοί Οξείες Ισχαιμίες | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 30 | Once daily, 5×/week | B | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Ιδιοπαθής Αιφνίδια Αισθητηριονευρική Απώλεια Ακοής Αισθητηριακές Διαταραχές | 2.0 – 2.5 ATA | 90 min | 10 – 20 | Once daily, 5×/week | B | UHMS / Πρότυπο Θεραπείας |
| Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας Αμφιβληστροειδούς Αισθητηριακές Διαταραχές | 2.0 – 2.8 ATA | 90 min | 1 – 3 (emergency) | Immediately, then daily | B | UHMS / Επείγον Πρότυπο |
Εφαρμογές Μακροζωίας (6)
| Εφαρμογή | Πίεση | Διάρκεια | Συνεδρίες | Συχνότητα | Τεκμηρίωση |
|---|---|---|---|---|---|
| Επιμήκυνση Τελομερών | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Once daily, 5×/week | Hadanny et al., 2020 (ΤΕΔ) |
| Εκκαθάριση Γηρασμένων Κυττάρων | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Once daily, 5×/week | Hadanny et al., 2020 (ΤΕΔ) |
| Γνωστική Ενίσχυση | 2.0 ATA | 90 min | 60 | Once daily, 5×/week | Hadanny et al., 2020 (ΤΕΔ) |
| Κινητοποίηση Βλαστοκυττάρων | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 40 | Once daily, 5×/week | Thom et al., 2006 / Κλινική Έρευνα |
| Αθλητική Απόδοση & Αποκατάσταση | 1.5 – 2.4 ATA | 60 – 90 min | 10 – 20 per cycle | Post-exercise or daily | Συστηματική Ανασκόπηση & Μετα-Ανάλυση |
| Παραγωγή Κολλαγόνου & Υγεία Δέρματος | 2.0 – 2.4 ATA | 90 min | 20 – 40 | Once daily, 5×/week | Κλινική Έρευνα |
Όλα τα πρωτόκολλα προέρχονται από αξιολογημένες δημοσιεύσεις στις σελίδες λεπτομερειών κάθε ένδειξης. Τα επίπεδα τεκμηρίωσης ακολουθούν τα κριτήρια UHMS. Για εξαγωγή σε PDF, χρησιμοποιήστε την εκτύπωση του browser (Cmd-P / Ctrl-P).